품목별 현황·전망으로 돌아가기
2024년 품목별 농업생산액
농림축산식품부 최신 확정치에서 재배업·축산업·양잠업의 작성 대상 품목을 한 표로 정리했습니다. 생산액은 품목별 연간 생산량에 연평균 농가판매가격을 곱한 경상가격이며, 농가소득이나 소비자 시장 규모와는 다릅니다.
농림업 생산액63.1조 원
농업 생산액60.8조 원
재배업 생산액36.7조 원
축산업 생산액24.0조 원
Category share · 2024
농업 생산액의 품목군별 구성
세부 품목을 여섯 품목군으로 합산해 생산액의 크기와 전체 농업 생산액에서 차지하는 비율을 비교했습니다.
| 품목군 | 생산액(십억원) | 비율 |
|---|---|---|
| 축산·양잠 | 24,065.2 | 39.6% |
| 채소 | 14,836.1 | 24.4% |
| 식량작물 | 10,083.7 | 16.6% |
| 과실 | 7,783.3 | 12.8% |
| 화훼·버섯·기타 | 2,032.5 | 3.3% |
| 특용·약용작물 | 1,966.0 | 3.2% |
| 농업 총계 | 60,767.0 | 100.0% |
비율 = 품목군 생산액 ÷ 농업 생산액. 세부 품목과 총계는 십억원 단위로 공표되어 반올림 합계가 0.2십억원 차이납니다.
표 읽기: 1,000십억원은 1조 원입니다. 같은 품목도 노지·시설처럼 작형이 다르면 별도 행으로 표시했습니다. ‘—’는 0원이 아니라 기준연도 개편으로 작성 대상에서 제외됐거나 원표에 값이 공표되지 않았다는 뜻입니다.
식량작물
12개 항목| 품목 | 구분 | 생산액(십억원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 미곡 | 곡류 | 7,524.9 | 공표 |
| 겉보리 | 맥류 | 27.0 | 공표 |
| 쌀보리 | 맥류 | 33.4 | 공표 |
| 맥주보리 | 맥류 | 12.0 | 공표 |
| 밀 | 맥류 | 35.4 | 공표 |
| 옥수수 | 잡곡 | 138.3 | 공표 |
| 메밀 | 잡곡 | 13.9 | 공표 |
| 콩 | 두류 | 764.9 | 공표 |
| 팥 | 두류 | 61.0 | 공표 |
| 녹두 | 두류 | 33.4 | 공표 |
| 감자 | 서류 | 794.6 | 공표 |
| 고구마 | 서류 | 644.9 | 공표 |
채소
38개 항목| 품목 | 구분 | 생산액(십억원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 배추 | 엽채류·노지 | 1,125.4 | 공표 |
| 양배추 | 엽채류·노지 | 231.4 | 공표 |
| 시금치 | 엽채류·노지 | 132.9 | 공표 |
| 상추 | 엽채류·노지 | 93.6 | 공표 |
| 미나리 | 엽채류·노지 | 66.6 | 공표 |
| 쑥갓 | 엽채류·노지 | 16.2 | 공표 |
| 부추 | 엽채류·노지 | 60.3 | 공표 |
| 배추 | 엽채류·시설 | 38.0 | 공표 |
| 시금치 | 엽채류·시설 | 169.3 | 공표 |
| 상추 | 엽채류·시설 | 463.5 | 공표 |
| 미나리 | 엽채류·시설 | 58.3 | 공표 |
| 부추 | 엽채류·시설 | 211.6 | 공표 |
| 수박 | 과채류·노지 | 76.5 | 공표 |
| 오이 | 과채류·노지 | 123.8 | 공표 |
| 호박 | 과채류·노지 | 487.6 | 공표 |
| 가지 | 과채류·노지 | 43.0 | 공표 |
| 수박 | 과채류·시설 | 536.8 | 공표 |
| 참외 | 과채류·시설 | 692.7 | 공표 |
| 오이 | 과채류·시설 | 598.7 | 공표 |
| 호박 | 과채류·시설 | 254.0 | 공표 |
| 토마토 | 과채류·시설 | 1,130.6 | 공표 |
| 딸기 | 과채류·시설 | 1,558.4 | 공표 |
| 메론 | 과채류·시설 | 157.3 | 공표 |
| 풋고추 | 과채류·시설 | 793.1 | 공표 |
| 가지 | 과채류·시설 | 43.9 | 공표 |
| 파프리카 | 과채류·시설 | 386.6 | 공표 |
| 무 | 근채류·노지 | 557.5 | 공표 |
| 당근 | 근채류·노지 | 261.3 | 공표 |
| 우엉 | 근채류·노지 | 8.9 | 공표 |
| 토란 | 근채류·노지 | — | 2020 기준연도 개편 시 작성 대상 제외 |
| 연근 | 근채류·노지 | 38.2 | 공표 |
| 무 | 근채류·시설 | 10.4 | 공표 |
| 건고추 | 조미채소 | 1,004.0 | 공표 |
| 마늘 | 조미채소 | 991.0 | 공표 |
| 파 | 조미채소 | 913.2 | 공표 |
| 양파 | 조미채소 | 1,094.2 | 공표 |
| 생강 | 조미채소 | 158.9 | 공표 |
| 양채류 | 합계 | 248.4 | 원표가 개별 품목 대신 양채류 합계로 공표 |
과실
15개 항목| 품목 | 구분 | 생산액(십억원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사과 | 과실 | 2,120.1 | 공표 |
| 배 | 과실 | 756.6 | 공표 |
| 복숭아 | 과실 | 971.5 | 공표 |
| 포도 | 과실 | 1,416.8 | 공표 |
| 감귤 | 과실 | 1,381.4 | 공표 |
| 자두 | 과실 | 177.7 | 공표 |
| 매실 | 과실 | 64.1 | 공표 |
| 유자 | 과실 | 95.2 | 공표 |
| 참다래 | 과실 | 108.5 | 공표 |
| 무화과 | 과실 | 46.1 | 공표 |
| 블루베리 | 과실 | 221.7 | 공표 |
| 살구 | 과실 | 7.1 | 공표 |
| 체리 | 과실 | 17.0 | 공표 |
| 단감 | 감류 | 248.1 | 공표 |
| 감(떫은감) | 감류 | 151.4 | 공표 |
특용·약용작물
22개 항목| 품목 | 구분 | 생산액(십억원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 참깨 | 유지작물 | 225.2 | 공표 |
| 들깨 | 유지작물 | 536.8 | 공표 |
| 땅콩 | 유지작물 | 50.7 | 공표 |
| 차 | 기호작물 | 55.3 | 공표 |
| 감초 | 약용작물 | 9.4 | 공표 |
| 강활 | 약용작물 | — | 2024년 원표 미작성 |
| 구기자 | 약용작물 | 32.3 | 공표 |
| 복분자 | 약용작물 | 215.1 | 공표 |
| 도라지(길경) | 약용작물 | 89.5 | 공표 |
| 참당귀(당귀) | 약용작물 | 24.2 | 공표 |
| 맥문동 | 약용작물 | — | 2020 기준연도 개편 시 작성 대상 제외 |
| 갯기름나물(식방풍) | 약용작물 | 28.1 | 공표 |
| 잔대(사삼) | 약용작물 | — | 2024년 원표 미작성 |
| 마(산약) | 약용작물 | 283.9 | 공표 |
| 율무(의이인) | 약용작물 | 16.6 | 공표 |
| 오미자 | 약용작물 | 289.6 | 공표 |
| 작약 | 약용작물 | 26.6 | 공표 |
| 지황 | 약용작물 | 27.5 | 공표 |
| 천궁 | 약용작물 | 18.5 | 공표 |
| 하수오 | 약용작물 | — | 2020 기준연도 개편 시 작성 대상 제외 |
| 황기 | 약용작물 | 15.2 | 공표 |
| 천마 | 약용작물 | 21.5 | 공표 |
화훼·버섯·기타
14개 항목| 품목 | 구분 | 생산액(십억원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 절화류 | 화훼류 | 188.9 | 공표 |
| 분화류 | 화훼류 | 212.4 | 공표 |
| 화목류 | 화훼류 | 32.5 | 공표 |
| 관상수 | 화훼류 | 33.5 | 공표 |
| 종자류 | 화훼류 | 4.5 | 공표 |
| 초화류 | 화훼류 | 62.7 | 공표 |
| 양송이 | 버섯 | 59.6 | 공표 |
| 느타리 | 버섯 | 260.3 | 공표 |
| 영지 | 버섯 | 4.5 | 공표 |
| 팽이 | 버섯 | 53.7 | 공표 |
| 새송이 | 버섯 | 147.5 | 공표 |
| 연초 | 전매작물 | 64.5 | 공표 |
| 인삼 | 전매작물 | 563.7 | 공표 |
| 볏짚 | 부산물 | 344.2 | 공표 |
축산·양잠
17개 항목| 품목 | 구분 | 생산액(십억원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한우 | 가축 | 4,749.6 | 공표 |
| 육우 | 가축 | 225.9 | 공표 |
| 젖소 | 가축 | 50.9 | 공표 |
| 돼지 | 가축 | 9,191.3 | 공표 |
| 염소 | 가축 | 158.8 | 공표 |
| 사슴 | 가축 | 16.0 | 공표 |
| 토끼 | 가축 | — | 2020 기준연도 개편 시 작성 대상 제외 |
| 닭 | 가축 | 2,591.7 | 공표 |
| 오리 | 가축 | 1,301.5 | 공표 |
| 계란 | 축산물 | 2,842.6 | 공표 |
| 오리알 | 축산물 | 10.8 | 공표 |
| 메추리알 | 축산물 | 85.5 | 공표 |
| 우유 | 축산물 | 2,350.2 | 공표 |
| 벌꿀 | 축산물 | 427.2 | 공표 |
| 녹용 | 축산물 | 43.9 | 공표 |
| 양잠산물 | 양잠업 | 9.4 | 공표 |
| 오디 | 양잠업 | 9.9 | 공표 |